Le district 9010
Pays | Rotary clubs | Membres |
Algérie | 5 | 43 |
Maroc | 64 | 1031 |
Mauritanie | 1 | 12 |
Tunisie | 33 | 543 |
Total | 103 | 1629 |
Pays | Rotaract clubs | Membres |
Algérie | 6 | 28 |
Maroc | 73 | 943 |
Mauritanie | -- | |
Tunisie | 18 | 125 |
Total | 97 | 1096 |
Le District 9010
Khalid KABBAJ
Gouverneur 2024/2025 District 9010
Rotary Club Rabat
Lahoussine RAHAMA
ADG 2024/2025
Rotary club d’Agadir